Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Semerád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Erik Semerád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Martin Vaculík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Jan Hnilička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Martin Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Tadeáš Huličný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Marek Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Denis Pláteník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Denis Homola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | David Robeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | David Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Lukáš Knos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Aleš Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Ondřej Hrbáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Vít Počarovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 34435
Posledních 30 dnů: 270 | Posledních 7 dnů: 69 | Poslední den: 13
© 2023 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz