Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Strouhal | 4 | 23 | 0 | 4 | 0 | 5.75 |
2. | Matěj Andrš | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
3. | Ondřej Krošík | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
4. | Radim Tejzr | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3.33 |
5. | Tomáš Kachlík | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.50 |
6. | Jakub Horký | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
7. | Michal Adam | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3.50 |
8. | Pavel Jankovič | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
9. | Tadeáš Zima | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
10. | Petr Blažek | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
11. | Martin Myslík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | David Semerád | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Vít Počarovský | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Jan Purket | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Jan Holčapek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
16. | Bohumil Pšenica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 26587
Posledních 30 dnů: 138 | Posledních 7 dnů: 46 | Poslední den: 9
© 2021 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz