Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Horký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Radim Tejzr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Martin Myslík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Martin Strouhal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | David Semerád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Erik Semerád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Martin Vaculík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Jan Hnilička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Martin Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Tadeáš Huličný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Lukáš Zemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Petr Hlavenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Pavel Jankovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Tomáš Kořenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Marek Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Tomáš Kachlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Bohumil Pšenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Tadeáš Zima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Filip Šišák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Pavel Vařečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Filip Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Denis Pláteník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | Denis Homola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24. | David Robeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 31453
Posledních 30 dnů: 196 | Posledních 7 dnů: 46 | Poslední den: 7
© 2022 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz