Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Semerád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Erik Semerád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Jan Hnilička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Martin Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Tadeáš Huličný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Filip Hnilička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Jan Jetřich Kopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Štěpán Pinkava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | David Vyhňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Marek Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Denis Pláteník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Denis Homola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | David Robeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Aleš Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Jakub Mlénský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Filip Hovězák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 35711
Posledních 30 dnů: 313 | Posledních 7 dnů: 79 | Poslední den: 6
© 2023 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz