Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Mrnuštík | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
2. | Jan Hubáček | 10 | 41 | 2 | 3 | 0 | 4.10 |
3. | Martin Strouhal | 10 | 38 | 3 | 4 | 0 | 3.80 |
4. | Matěj Andrš | 6 | 26 | 2 | 6 | 0 | 4.33 |
5. | Radim Tejzr | 8 | 26 | 5 | 10 | 1 | 3.25 |
6. | Tadeáš Zima | 9 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2.78 |
7. | Jakub Horký | 10 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1.80 |
8. | Michal Adam | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2.00 |
9. | David Semerád | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.11 |
10. | Martin Myslík | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
11. | Zdeněk Suchomel | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
12. | Petr Blažek | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
13. | Petr Novák | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
14. | Jan Hliničan | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.50 |
15. | Pavel Jankovič | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
16. | Jiří Bavlnka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Filip Vítek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Ondřej Zapletal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Tibor Fekete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Jan Strach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Michal Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Tomáš Tejkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | David Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24. | Ondřej Řezník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | Legata Hustopeče | 10 | 286:233 | 18 |
2. | TJ JM Chodov A | 10 | 305:242 | 16 |
3. | SHC Maloměřice | 10 | 273:266 | 14 |
4. | HBC Strakonice 1921 | 10 | 269:251 | 13 |
5. | Házená Velká Bystřice | 10 | 240:245 | 11 |
6. | HK Bystřice p. H. | 10 | 243:251 | 10 |
7. | Sokol Vršovice | 10 | 249:251 | 9 |
8. | HBC Ronal Jičín B | 10 | 233:266 | 6 |
9. | 1. HK Dvůr Králové | 10 | 229:259 | 5 |
10. | TJ Náchod | 10 | 254:281 | 4 |
11. | HC Zlín | 10 | 256:292 | 4 |
Počet návštěv: 13375
Posledních 30 dnů: 847 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 45
© 2019 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz