1. | HK Ivančice | 22 | 698:560 | 35 |
2. | Sokol Telnice | 22 | 691:586 | 33 |
3. | HBC Olomouc 1966 | 22 | 650:592 | 32 |
4. | SK Kuřim | 22 | 673:596 | 29 |
5. | TJ Holešov | 22 | 701:697 | 25 |
6. | TJ Sokol Újezd u Brna | 22 | 727:696 | 23 |
7. | Sokol Kostelec n. H. | 22 | 607:590 | 20 |
8. | Sokol Nové Bránice | 22 | 655:655 | 20 |
9. | SHC Maloměřice | 22 | 597:623 | 18 |
10. | Sokol II Prostějov | 22 | 613:679 | 16 |
11. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 22 | 607:693 | 13 |
12. | Házená Hustopeče | 22 | 579:831 | 0 |
Počet návštěv: 34435
Posledních 30 dnů: 270 | Posledních 7 dnů: 69 | Poslední den: 13
© 2023 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz