1. | TJ Sokol Újezd u Brna | 11 | 384:296 | 21 |
2. | HBC Olomouc 1966 | 10 | 318:266 | 18 |
3. | Tatran Litovel | 10 | 326:287 | 14 |
4. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 10 | 322:292 | 12 |
5. | Sokol Kostelec n. H. | 11 | 311:305 | 12 |
6. | HK Ivančice | 10 | 295:291 | 12 |
7. | SK Kuřim | 10 | 283:272 | 11 |
8. | SHC Maloměřice | 10 | 269:282 | 7 |
9. | Sokol Nové Bránice | 10 | 285:313 | 7 |
10. | Sokol Telnice | 10 | 275:294 | 6 |
11. | Sokol II Prostějov | 10 | 240:303 | 2 |
12. | Házená Hustopeče | 10 | 253:360 | 0 |
Počet návštěv: 35711
Posledních 30 dnů: 313 | Posledních 7 dnů: 79 | Poslední den: 6
© 2023 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz