1. | Tatran Litovel | 1 | 38:14 | 2 |
2. | SKKP Handball Brno B | 1 | 44:22 | 2 |
3. | HK Ivančice | 1 | 45:25 | 2 |
4. | TJ Sokol Centrum Haná | 1 | 40:21 | 2 |
5. | TJ Sokol Újezd u Brna | 1 | 28:26 | 2 |
6. | SHC Maloměřice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Kuřim | 1 | 26:28 | 0 |
8. | HBC Olomouc 1966 | 1 | 21:40 | 0 |
9. | Házená Hustopeče | 1 | 25:45 | 0 |
10. | Házená Uničov | 1 | 22:44 | 0 |
11. | Sokol Juliánov | 1 | 14:38 | 0 |
Počet návštěv: 35375
Posledních 30 dnů: 365 | Posledních 7 dnů: 97 | Poslední den: 16
© 2023 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz