Házená Legata Hustopeče z.s.


Házená Legata Hustopeče z.s.

ÚČASTNÍK EXTRALIGY 2007/2008 a 2008/2009
www.legata.cz

Házená Hustopeče

Tým Z V R P Skóre Body
1. Sokol Telnice 10 7 3 0 313:268 17
2. TJ Holešov E 10 7 2 1 330:294 16
3. HK Ivančice 10 6 2 2 319:265 14
4. SK Kuřim 10 5 3 2 308:272 13
5. TJ Sokol Újezd u Brna 10 6 1 3 316:292 13
6. HBC Olomouc 1966 10 5 3 2 312:293 13
7. Sokol Nové Bránice 10 4 2 4 301:297 10
8. Sokol Kostelec n. H. 10 4 1 5 274:258 9
9. Sokol II Prostějov 10 3 1 6 271:305 7
10. SHC Maloměřice B 10 2 2 6 273:287 6
11. TJ Sokol Velké Meziříčí 10 1 0 9 275:338 2
12. Házená Hustopeče 10 0 0 10 258:381 0
město Hustopeče
Jihomoravský kraj
NSA - národní sportovní agentura
Hustopečská televize LOMAX

Počet návštěv: 719
Posledních 30 dnů: 68 | Posledních 7 dnů: 6 | Poslední den: 1

© 2025 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne