Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď.
Celkem hlasovalo: 307
1. | Legata Hustopeče | 10 | 286:233 | 18 |
2. | TJ JM Chodov A | 10 | 305:242 | 16 |
3. | SHC Maloměřice | 10 | 273:266 | 14 |
4. | HBC Strakonice 1921 | 10 | 269:251 | 13 |
5. | Házená Velká Bystřice | 10 | 240:245 | 11 |
6. | HK Bystřice p. H. | 10 | 243:251 | 10 |
7. | Sokol Vršovice | 10 | 249:251 | 9 |
8. | HBC Ronal Jičín B | 10 | 233:266 | 6 |
9. | 1. HK Dvůr Králové | 10 | 229:259 | 5 |
10. | TJ Náchod | 10 | 254:281 | 4 |
11. | HC Zlín | 10 | 256:292 | 4 |
Počet návštěv: 13375
Posledních 30 dnů: 847 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 45
© 2019 Házená Legata Hustopeče z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@legata.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz